The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00/00 | 4,444 | 517 |
| 2. | 00/15 | 4,832 | 634 |
| 3. | 00/30 | 5,149 | 494 |
| 4. | 00/45 | 5,258 | 462 |
| 5. | 01/00 | 4,954 | 450 |
| 6. | 01/15 | 5,545 | 527 |
| 7. | 01/30 | 5,666 | 541 |
| 8. | 01/45 | 6,809 | 570 |
| 9. | 02/00 | 8,467 | 759 |
| 10. | 02/15 | 7,973 | 713 |
| 11. | 02/30 | 8,711 | 692 |
| 12. | 02/45 | 8,735 | 731 |
| 13. | 03/00 | 10,802 | 773 |
| 14. | 03/15 | 8,626 | 724 |
| 15. | 03/30 | 8,614 | 786 |
| 16. | 03/45 | 10,065 | 836 |
| 17. | 04/00 | 10,867 | 855 |
| 18. | 04/15 | 10,685 | 804 |
| 19. | 04/30 | 9,879 | 780 |
| 20. | 04/45 | 11,067 | 935 |
| 21. | 05/00 | 8,962 | 827 |
| 22. | 05/15 | 8,548 | 753 |
| 23. | 05/30 | 8,633 | 653 |
| 24. | 05/45 | 7,305 | 608 |
| 25. | 06/00 | 7,671 | 719 |
| 26. | 06/15 | 9,725 | 815 |
| 27. | 06/30 | 9,227 | 723 |
| 28. | 06/45 | 10,277 | 715 |
| 29. | 07/00 | 10,402 | 852 |
| 30. | 07/15 | 10,701 | 871 |
| 31. | 07/30 | 10,729 | 795 |
| 32. | 07/45 | 11,586 | 860 |
| 33. | 08/00 | 9,878 | 769 |
| 34. | 08/15 | 11,932 | 898 |
| 35. | 08/30 | 13,282 | 971 |
| 36. | 08/45 | 12,511 | 924 |
| 37. | 09/00 | 13,231 | 975 |
| 38. | 09/15 | 14,028 | 1,009 |
| 39. | 09/30 | 13,897 | 993 |
| 40. | 09/45 | 14,458 | 1,050 |
| 41. | 10/00 | 13,807 | 1,040 |
| 42. | 10/15 | 13,563 | 1,041 |
| 43. | 10/30 | 12,872 | 1,009 |
| 44. | 10/45 | 14,047 | 1,041 |
| 45. | 11/00 | 11,815 | 901 |
| 46. | 11/15 | 10,927 | 853 |
| 47. | 11/30 | 10,137 | 801 |
| 48. | 11/45 | 10,939 | 858 |
| 49. | 12/00 | 11,349 | 795 |
| 50. | 12/15 | 9,295 | 722 |
| 51. | 12/30 | 9,158 | 720 |
| 52. | 12/45 | 9,715 | 834 |
| 53. | 13/00 | 8,750 | 755 |
| 54. | 13/15 | 8,272 | 783 |
| 55. | 13/30 | 9,430 | 652 |
| 56. | 13/45 | 10,088 | 738 |
| 57. | 14/00 | 10,587 | 804 |
| 58. | 14/15 | 9,592 | 732 |
| 59. | 14/30 | 8,796 | 671 |
| 60. | 14/45 | 8,597 | 688 |
| 61. | 15/00 | 12,295 | 685 |
| 62. | 15/15 | 9,249 | 754 |
| 63. | 15/30 | 8,223 | 666 |
| 64. | 15/45 | 8,779 | 643 |
| 65. | 16/00 | 8,942 | 722 |
| 66. | 16/15 | 7,576 | 667 |
| 67. | 16/30 | 5,926 | 566 |
| 68. | 16/45 | 6,385 | 544 |
| 69. | 17/00 | 6,231 | 590 |
| 70. | 17/15 | 5,501 | 508 |
| 71. | 17/30 | 4,663 | 402 |
| 72. | 17/45 | 5,548 | 538 |
| 73. | 18/00 | 4,481 | 515 |
| 74. | 18/15 | 4,341 | 495 |
| 75. | 18/30 | 4,466 | 405 |
| 76. | 18/45 | 4,281 | 450 |
| 77. | 19/00 | 3,631 | 386 |
| 78. | 19/15 | 4,560 | 480 |
| 79. | 19/30 | 3,461 | 423 |
| 80. | 19/45 | 4,375 | 440 |
| 81. | 20/00 | 4,855 | 559 |
| 82. | 20/15 | 3,913 | 512 |
| 83. | 20/30 | 5,111 | 497 |
| 84. | 20/45 | 4,370 | 435 |
| 85. | 21/00 | 4,847 | 523 |
| 86. | 21/15 | 3,878 | 478 |
| 87. | 21/30 | 4,422 | 438 |
| 88. | 21/45 | 3,926 | 373 |
| 89. | 22/00 | 4,054 | 377 |
| 90. | 22/15 | 5,336 | 519 |
| 91. | 22/30 | 4,422 | 428 |
| 92. | 22/45 | 4,047 | 383 |
| 93. | 23/00 | 4,491 | 451 |
| 94. | 23/15 | 4,502 | 389 |
| 95. | 23/30 | 4,237 | 424 |
| 96. | 23/45 | 4,826 | 464 |
This report was generated on February 14, 2003 00:01.
Report time frame September 7, 2001 00:18 to February 13, 2003 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.22 | Report Magic for Analog 2.05/linux |