The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00/00 | 1,685 | 181 |
| 2. | 00/05 | 1,710 | 187 |
| 3. | 00/10 | 1,049 | 149 |
| 4. | 00/15 | 1,702 | 190 |
| 5. | 00/20 | 1,565 | 170 |
| 6. | 00/25 | 1,565 | 274 |
| 7. | 00/30 | 1,434 | 164 |
| 8. | 00/35 | 2,060 | 169 |
| 9. | 00/40 | 1,655 | 161 |
| 10. | 00/45 | 1,869 | 174 |
| 11. | 00/50 | 1,466 | 147 |
| 12. | 00/55 | 1,923 | 141 |
| 13. | 01/00 | 1,274 | 132 |
| 14. | 01/05 | 1,765 | 149 |
| 15. | 01/10 | 1,915 | 169 |
| 16. | 01/15 | 1,781 | 168 |
| 17. | 01/20 | 2,209 | 209 |
| 18. | 01/25 | 1,555 | 150 |
| 19. | 01/30 | 1,868 | 196 |
| 20. | 01/35 | 1,741 | 178 |
| 21. | 01/40 | 2,057 | 167 |
| 22. | 01/45 | 1,797 | 163 |
| 23. | 01/50 | 2,436 | 194 |
| 24. | 01/55 | 2,576 | 213 |
| 25. | 02/00 | 3,052 | 267 |
| 26. | 02/05 | 2,608 | 271 |
| 27. | 02/10 | 2,807 | 221 |
| 28. | 02/15 | 2,429 | 227 |
| 29. | 02/20 | 2,670 | 242 |
| 30. | 02/25 | 2,874 | 244 |
| 31. | 02/30 | 2,643 | 192 |
| 32. | 02/35 | 2,749 | 234 |
| 33. | 02/40 | 3,319 | 266 |
| 34. | 02/45 | 3,321 | 266 |
| 35. | 02/50 | 2,799 | 239 |
| 36. | 02/55 | 2,615 | 226 |
| 37. | 03/00 | 3,942 | 288 |
| 38. | 03/05 | 3,611 | 246 |
| 39. | 03/10 | 3,249 | 239 |
| 40. | 03/15 | 2,748 | 250 |
| 41. | 03/20 | 2,634 | 227 |
| 42. | 03/25 | 3,244 | 247 |
| 43. | 03/30 | 2,561 | 200 |
| 44. | 03/35 | 2,888 | 279 |
| 45. | 03/40 | 3,165 | 307 |
| 46. | 03/45 | 3,868 | 305 |
| 47. | 03/50 | 2,991 | 252 |
| 48. | 03/55 | 3,206 | 279 |
| 49. | 04/00 | 3,291 | 275 |
| 50. | 04/05 | 3,628 | 270 |
| 51. | 04/10 | 3,948 | 310 |
| 52. | 04/15 | 3,784 | 269 |
| 53. | 04/20 | 3,488 | 291 |
| 54. | 04/25 | 3,413 | 244 |
| 55. | 04/30 | 2,637 | 267 |
| 56. | 04/35 | 3,720 | 259 |
| 57. | 04/40 | 3,522 | 254 |
| 58. | 04/45 | 3,884 | 346 |
| 59. | 04/50 | 3,682 | 292 |
| 60. | 04/55 | 3,501 | 297 |
| 61. | 05/00 | 2,511 | 227 |
| 62. | 05/05 | 2,983 | 291 |
| 63. | 05/10 | 3,468 | 309 |
| 64. | 05/15 | 2,811 | 240 |
| 65. | 05/20 | 3,048 | 249 |
| 66. | 05/25 | 2,689 | 264 |
| 67. | 05/30 | 2,772 | 207 |
| 68. | 05/35 | 3,440 | 251 |
| 69. | 05/40 | 2,421 | 195 |
| 70. | 05/45 | 2,652 | 215 |
| 71. | 05/50 | 2,647 | 204 |
| 72. | 05/55 | 2,006 | 189 |
| 73. | 06/00 | 2,490 | 252 |
| 74. | 06/05 | 3,030 | 270 |
| 75. | 06/10 | 2,151 | 197 |
| 76. | 06/15 | 3,770 | 310 |
| 77. | 06/20 | 3,004 | 263 |
| 78. | 06/25 | 2,951 | 242 |
| 79. | 06/30 | 2,915 | 233 |
| 80. | 06/35 | 2,952 | 251 |
| 81. | 06/40 | 3,360 | 239 |
| 82. | 06/45 | 3,512 | 230 |
| 83. | 06/50 | 3,613 | 247 |
| 84. | 06/55 | 3,152 | 238 |
| 85. | 07/00 | 3,169 | 275 |
| 86. | 07/05 | 3,421 | 279 |
| 87. | 07/10 | 3,812 | 298 |
| 88. | 07/15 | 3,784 | 287 |
| 89. | 07/20 | 3,785 | 307 |
| 90. | 07/25 | 3,132 | 277 |
| 91. | 07/30 | 3,752 | 240 |
| 92. | 07/35 | 3,608 | 261 |
| 93. | 07/40 | 3,369 | 294 |
| 94. | 07/45 | 4,390 | 328 |
| 95. | 07/50 | 4,006 | 304 |
| 96. | 07/55 | 3,190 | 228 |
| 97. | 08/00 | 3,008 | 251 |
| 98. | 08/05 | 3,406 | 241 |
| 99. | 08/10 | 3,464 | 277 |
| 100. | 08/15 | 4,210 | 294 |
| 101. | 08/20 | 4,313 | 335 |
| 102. | 08/25 | 3,409 | 269 |
| 103. | 08/30 | 4,604 | 331 |
| 104. | 08/35 | 4,745 | 339 |
| 105. | 08/40 | 3,933 | 301 |
| 106. | 08/45 | 4,419 | 342 |
| 107. | 08/50 | 3,963 | 282 |
| 108. | 08/55 | 4,129 | 300 |
| 109. | 09/00 | 4,697 | 381 |
| 110. | 09/05 | 4,502 | 342 |
| 111. | 09/10 | 4,032 | 252 |
| 112. | 09/15 | 4,181 | 281 |
| 113. | 09/20 | 4,748 | 384 |
| 114. | 09/25 | 5,099 | 344 |
| 115. | 09/30 | 4,299 | 325 |
| 116. | 09/35 | 4,632 | 333 |
| 117. | 09/40 | 4,966 | 335 |
| 118. | 09/45 | 4,677 | 350 |
| 119. | 09/50 | 5,012 | 315 |
| 120. | 09/55 | 4,769 | 385 |
| 121. | 10/00 | 5,272 | 368 |
| 122. | 10/05 | 4,197 | 313 |
| 123. | 10/10 | 4,338 | 359 |
| 124. | 10/15 | 4,545 | 323 |
| 125. | 10/20 | 4,555 | 352 |
| 126. | 10/25 | 4,463 | 366 |
| 127. | 10/30 | 4,279 | 333 |
| 128. | 10/35 | 4,431 | 326 |
| 129. | 10/40 | 4,162 | 350 |
| 130. | 10/45 | 4,180 | 314 |
| 131. | 10/50 | 5,490 | 411 |
| 132. | 10/55 | 4,377 | 316 |
| 133. | 11/00 | 4,212 | 303 |
| 134. | 11/05 | 3,927 | 317 |
| 135. | 11/10 | 3,676 | 281 |
| 136. | 11/15 | 3,883 | 268 |
| 137. | 11/20 | 3,647 | 282 |
| 138. | 11/25 | 3,397 | 303 |
| 139. | 11/30 | 2,715 | 213 |
| 140. | 11/35 | 3,778 | 300 |
| 141. | 11/40 | 3,644 | 288 |
| 142. | 11/45 | 4,361 | 314 |
| 143. | 11/50 | 3,336 | 300 |
| 144. | 11/55 | 3,242 | 244 |
| 145. | 12/00 | 3,502 | 264 |
| 146. | 12/05 | 3,809 | 263 |
| 147. | 12/10 | 4,038 | 268 |
| 148. | 12/15 | 3,187 | 263 |
| 149. | 12/20 | 3,166 | 243 |
| 150. | 12/25 | 2,942 | 216 |
| 151. | 12/30 | 2,960 | 254 |
| 152. | 12/35 | 3,444 | 238 |
| 153. | 12/40 | 2,754 | 228 |
| 154. | 12/45 | 3,358 | 272 |
| 155. | 12/50 | 3,101 | 266 |
| 156. | 12/55 | 3,256 | 296 |
| 157. | 13/00 | 2,982 | 238 |
| 158. | 13/05 | 2,434 | 225 |
| 159. | 13/10 | 3,334 | 292 |
| 160. | 13/15 | 2,562 | 271 |
| 161. | 13/20 | 3,049 | 289 |
| 162. | 13/25 | 2,661 | 223 |
| 163. | 13/30 | 3,117 | 209 |
| 164. | 13/35 | 3,333 | 229 |
| 165. | 13/40 | 2,980 | 214 |
| 166. | 13/45 | 3,560 | 266 |
| 167. | 13/50 | 3,558 | 255 |
| 168. | 13/55 | 2,970 | 217 |
| 169. | 14/00 | 4,313 | 310 |
| 170. | 14/05 | 3,188 | 252 |
| 171. | 14/10 | 3,086 | 242 |
| 172. | 14/15 | 3,128 | 262 |
| 173. | 14/20 | 3,197 | 221 |
| 174. | 14/25 | 3,267 | 249 |
| 175. | 14/30 | 3,461 | 268 |
| 176. | 14/35 | 2,657 | 188 |
| 177. | 14/40 | 2,678 | 215 |
| 178. | 14/45 | 2,903 | 247 |
| 179. | 14/50 | 2,597 | 190 |
| 180. | 14/55 | 3,097 | 251 |
| 181. | 15/00 | 4,593 | 210 |
| 182. | 15/05 | 4,871 | 271 |
| 183. | 15/10 | 2,831 | 204 |
| 184. | 15/15 | 2,756 | 229 |
| 185. | 15/20 | 3,260 | 278 |
| 186. | 15/25 | 3,233 | 247 |
| 187. | 15/30 | 2,803 | 212 |
| 188. | 15/35 | 2,412 | 221 |
| 189. | 15/40 | 3,008 | 233 |
| 190. | 15/45 | 3,139 | 232 |
| 191. | 15/50 | 2,624 | 182 |
| 192. | 15/55 | 3,016 | 229 |
| 193. | 16/00 | 2,900 | 263 |
| 194. | 16/05 | 3,481 | 248 |
| 195. | 16/10 | 2,561 | 211 |
| 196. | 16/15 | 2,850 | 260 |
| 197. | 16/20 | 2,095 | 205 |
| 198. | 16/25 | 2,631 | 202 |
| 199. | 16/30 | 2,337 | 177 |
| 200. | 16/35 | 1,889 | 199 |
| 201. | 16/40 | 1,700 | 190 |
| 202. | 16/45 | 1,996 | 204 |
| 203. | 16/50 | 2,128 | 147 |
| 204. | 16/55 | 2,261 | 193 |
| 205. | 17/00 | 1,836 | 179 |
| 206. | 17/05 | 2,154 | 195 |
| 207. | 17/10 | 2,241 | 216 |
| 208. | 17/15 | 1,667 | 202 |
| 209. | 17/20 | 2,093 | 164 |
| 210. | 17/25 | 1,741 | 142 |
| 211. | 17/30 | 1,298 | 120 |
| 212. | 17/35 | 1,570 | 126 |
| 213. | 17/40 | 1,795 | 156 |
| 214. | 17/45 | 1,843 | 151 |
| 215. | 17/50 | 1,883 | 194 |
| 216. | 17/55 | 1,822 | 193 |
| 217. | 18/00 | 1,720 | 199 |
| 218. | 18/05 | 1,427 | 179 |
| 219. | 18/10 | 1,334 | 137 |
| 220. | 18/15 | 1,294 | 162 |
| 221. | 18/20 | 1,601 | 205 |
| 222. | 18/25 | 1,446 | 128 |
| 223. | 18/30 | 1,576 | 157 |
| 224. | 18/35 | 1,697 | 119 |
| 225. | 18/40 | 1,193 | 129 |
| 226. | 18/45 | 1,449 | 139 |
| 227. | 18/50 | 1,302 | 147 |
| 228. | 18/55 | 1,530 | 164 |
| 229. | 19/00 | 1,464 | 113 |
| 230. | 19/05 | 1,114 | 154 |
| 231. | 19/10 | 1,053 | 119 |
| 232. | 19/15 | 1,454 | 142 |
| 233. | 19/20 | 1,591 | 183 |
| 234. | 19/25 | 1,515 | 155 |
| 235. | 19/30 | 1,227 | 184 |
| 236. | 19/35 | 1,129 | 116 |
| 237. | 19/40 | 1,105 | 123 |
| 238. | 19/45 | 1,736 | 145 |
| 239. | 19/50 | 1,057 | 122 |
| 240. | 19/55 | 1,582 | 173 |
| 241. | 20/00 | 1,688 | 198 |
| 242. | 20/05 | 1,331 | 150 |
| 243. | 20/10 | 1,836 | 211 |
| 244. | 20/15 | 1,288 | 195 |
| 245. | 20/20 | 1,233 | 150 |
| 246. | 20/25 | 1,392 | 167 |
| 247. | 20/30 | 1,970 | 158 |
| 248. | 20/35 | 1,282 | 175 |
| 249. | 20/40 | 1,859 | 164 |
| 250. | 20/45 | 1,572 | 187 |
| 251. | 20/50 | 1,314 | 115 |
| 252. | 20/55 | 1,484 | 133 |
| 253. | 21/00 | 1,789 | 204 |
| 254. | 21/05 | 2,019 | 195 |
| 255. | 21/10 | 1,039 | 124 |
| 256. | 21/15 | 1,465 | 167 |
| 257. | 21/20 | 1,193 | 160 |
| 258. | 21/25 | 1,220 | 151 |
| 259. | 21/30 | 1,433 | 120 |
| 260. | 21/35 | 1,490 | 207 |
| 261. | 21/40 | 1,499 | 111 |
| 262. | 21/45 | 1,655 | 129 |
| 263. | 21/50 | 1,179 | 131 |
| 264. | 21/55 | 1,092 | 113 |
| 265. | 22/00 | 1,229 | 119 |
| 266. | 22/05 | 1,348 | 136 |
| 267. | 22/10 | 1,477 | 122 |
| 268. | 22/15 | 1,411 | 136 |
| 269. | 22/20 | 1,852 | 185 |
| 270. | 22/25 | 2,073 | 198 |
| 271. | 22/30 | 1,657 | 160 |
| 272. | 22/35 | 1,376 | 146 |
| 273. | 22/40 | 1,389 | 122 |
| 274. | 22/45 | 1,098 | 105 |
| 275. | 22/50 | 1,172 | 114 |
| 276. | 22/55 | 1,777 | 164 |
| 277. | 23/00 | 1,530 | 128 |
| 278. | 23/05 | 1,362 | 173 |
| 279. | 23/10 | 1,599 | 150 |
| 280. | 23/15 | 1,707 | 150 |
| 281. | 23/20 | 1,409 | 130 |
| 282. | 23/25 | 1,386 | 109 |
| 283. | 23/30 | 887 | 92 |
| 284. | 23/35 | 1,612 | 161 |
| 285. | 23/40 | 1,738 | 171 |
| 286. | 23/45 | 1,389 | 160 |
| 287. | 23/50 | 1,797 | 155 |
| 288. | 23/55 | 1,640 | 149 |
This report was generated on February 14, 2003 00:01.
Report time frame September 7, 2001 00:18 to February 13, 2003 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.22 | Report Magic for Analog 2.05/linux |